公司名称 | 所属国家 | 成立时间 |
---|---|---|
![]() |
英国 | 1977年 |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 |
MT4 | 0,98,667,7585 | 1000美元 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 |
浮动 | 0.01 | 允许 |
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 |
信用卡、电汇、银联、移动支付 | 外汇 | 每月免费出金一次 |
经营模式 | 主要点差 | 爆仓比例 |
STP | 欧美1.4 | 20% |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 |
---|---|---|
HYCM兴业投资(英国) | 1000美元 | 信用卡、电汇、银联、移动支付 |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 |
MT4 | GMT+0(格林威治时间) | 外汇 |
出金优惠 | 最大杠杆 | |
STP |
Copyright © 2021 All rights reserved. 版权所有
嘉盛,嘉盛怎么样,炒外汇首选美国嘉盛集团 本站资讯不构成投资建议,仅供参考。网站地图